top of page



Eliminatória - Street Feminino - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Giovana Dias | 47.27 | 26.59 V | 47.27 V |
2 | Daniela Vitoria | 45.35 | 45.35 V | 39.90 V |
3 | Duda Oliveira | 43.51 | 43.51 V | 25.76 V |
4 | Maria Almeida | 42.56 | 30.37 V | 42.56 V |
5 | Viviane Orlando | 38.25 | 38.25 V | 36.08 V |
6 | Ariadne Souza | 37.8 | 16.54 V | 37.80 V |
7 | Maria Lucia Rocha | 36.53 | 35.76 V | 36.53 V |
8 | Marina Veiga | 31.96 | 31.96 V | 21.23 V |
9 | Duda Piloto | 22.16 | 22.16 V | 14.89 V |
10 | Karol Lima | 18.72 | 18.72 V | 6.03 V |
11 | Raphaele Fell | 13.04 | 13.04 V | 12.03 V |
12 | Ana Carolina Mayer | 10.01 | 1.55 V | 10.01 V |
13 | Edilandia M. Oliveira | 5.13 | 2.60 V | 5.13 V |
Semifinal - Street Feminino - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Pamela Rosa | 55.26 | 55.26 V | 40.19 V |
2 | Maria Almeida | 50.08 | 35.87 V | 50.08 V |
3 | Ariadne Souza | 42.2 | 13.47 V | 42.20 V |
4 | Daniela Vitoria | 38.17 | 26.05 V | 38.17 V |
5 | Giovana Dias | 35.45 | 35.01 V | 35.45 V |
6 | Gabriela Mazetto | 34.36 | 34.36 V | 23.23 V |
7 | Kemily Suiara | 33.67 | 33.10 V | 33.67 V |
8 | Duda Oliveira | 31.28 | 31.28 V | 18.50 V |
9 | Carla Karolina | 30.35 | 30.35 V | 27.37 V |
10 | Maria L. Rocha | 30.01 | 28.11 V | 30.01 V |
11 | Marina Gabriela | 27.13 | 25.16 V | 27.13 V |
12 | Rafaela Murbach | 26.69 | 21.17 V | 26.69 V |
13 | Karol Lima | 23.28 | 23.28 V | 14.83 V |
14 | Duda Piloto | 22.03 | 19.05 V | 22.03 V |
15 | Viviane Orlando | 20.76 | 20.76 V | 8.45 V |
16 | Marina Veiga | 10.28 | 10.28 V | 5.14 V |
Final - Street Feminino - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pamela Rosa | 63.1 | 15.49 V | 38.59 V | 63.10 V |
2 | Gabriela Mazetto | 61.11 | 61.11 V | 52.25 V | 45.24 V |
3 | Ariadne Souza | 50.06 | 50.06 V | 40.24 V | 16.48 V |
4 | Giovana Dias | 49.8 | 25.16 V | 35.17 V | 49.80 V |
5 | Kemily Suiara | 49.69 | 36.56 V | 29.14 V | 49.69 V |
6 | Duda Oliveira | 49.29 | 23.69 V | 24.16 V | 49.29 V |
7 | Daniela Vitoria | 47.24 | 41.49 V | 40.02 V | 47.24 V |
8 | Maria Almeida | 34.28 | 34.28 V | 28.53 V | 17.85 V |
bottom of page